Produkt | MindManger | XMind | Drop Mind | Freemind | Mindomo |
Aktuelle Version | 9 | 3.1 | 2.2 | 0.9.0 | k. A. |
Hersteller | Mindjet | XMind Ltd. and others | Seavus Group | Open Source | Kommerziell |
Lizenz | Kommerziell | EPL (Eclipse Public License) und LGPL (GNU Lesser General Public License) | Kommerziell | GPL (GNU General Public License) | Kommerziell |
Testversion | Ja (zeitlich limitiert) | Ja (Kostenlose Version) | Ja | – | Ja (Version Basic) |
Kosten | ca. 360 Euro | Pro Version (49 USD/Jahr) | 99 USD (Lifetime), 39 USD (1 Jahr) | Kostenlos | Basic: kostenlos (max. 7 Maps) Premium: 6 USD/Jahr; Team: 9 USD/Jahr/User |
. | . | . | . | ||
Windows | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mac | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grundfunktionen | |||||
Knotenpflege | Komfortabel | Komfortabel | Komfortabel | Ausreichend | Komfortabel |
Callout (Losgelöste Äste) | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Suchen und Ersetzen | Ja | Ja | Ja | Suchen | Ja |
Filtern | Ja | Ja (Pro Version) | Ja (Nach vorhandenen Informationen, wie Links, Notizen, Bilder, …) | Nein | Ja (nur kostenpflichtige Versionen |
Outline View (Gliederungsansicht) | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Vollbild-Ansicht | Ja | Nein (Menu beleibt sichbar) | Ja Nein (Menu beleibt sichbar) | Nein (Menu beleibt sichbar) | |
Anhänge an Knoten (Hyperlinks, Notizen, Bilder) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Markierungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umranden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbinden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zoomen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besonderheiten MindManager:
Die Mindmapping Software „MindManager“ bietet viele Add-Ons, wie zum Beispiel: RSS-Newsticker und Zweig-Erinnerungen, Multi-Maps, Passwortschutz für Mindmaps. Gemeinsames Bearbeiten von Maps ist mit Catalyst möglich. Verzeichnisse und Internet-Suchen können als Äste in eine Mindmap eingehängt werden. Ansichten können gespeichert und Aufgaben überwacht werden. Bietet Profiwerkzeuge, wie zum Beispiel Skripting per VBA, Web-Service und Datenbank-Integration für Knoten. Der Export als Pack-And-Go erlaubt es Maps zu betrachten, ohne dass auf dem Rechner der MindManager installiert ist.
Besonderheiten XMind:
Xmind basiert auf Eclipse RCP und Java Entwickler finden sich mit dem Look and Feel schnell zu recht. Es gibt auch eine portable Version, die ohne Installation von einem USB-Stick funktioniert. Weitere Funtionen wie Audionotizen, Möglichkeit Maps online auszutauschen runden die Fähigkeiten ab.
Besonderheiten DropMind:
Eine Besonderheit ist die sehr leichte Interation zwischen Desktop- und Online-Version. Maps können ausgetauscht und synchronisiert werden; Knoten können durch eigene Atrribute erweitert werden.
Besonderheiten FreeMind:
Export als SVG und OpenOffice Dokument; Mindmaps können mit einem Java Applet in Webseiten eingebunden werden; FreeMind bietet die Möglichkeite durch das Dateisystem als Mind Map zu navigieren.
Besonderheiten Mindomo Desktop:
Erfordert eine Adobe Air Installation; Leichte Interation zwischen Desktop- und Online-Version.